关于本页面
页面主题
本页面使用了由Just the Docs团队制作的Just the Docs主题,并根据实际需要对内部代码进行了一些调整。该主题开源,并遵循MIT协议。
若有建立“文档目录”式个人主页的需要,可进入主题仓库页,通过模板的方式建立仓库,并开启Github Actions自动部署(不要加入官方工作流,会导致部署失败)。
自定义项目可参照官方文档(英文),并需要有一定的代码知识和动手能力。
网页图标设计
本页面所使用的个人识别标志(包括页顶Logo、网页Favicon等)在设计上参考了游戏《明日方舟:终末地》的文字Logo。图标的设计过程中使用了两种免费商用字体:黑色大字的字体为Moderniz,右侧黑色方框内的小字为ZT Gatha。

页面内使用的颜色说明
本页面内会依据个人身份、使用的歌姬等采用不同的字体颜色,尤其是歌词部分。以下列出这些颜色的十六进制码。
- 歌姬名称后的括号仅代表本人使用过的虚拟歌手引擎版本。
独唱标识
| 身份 | 颜色 | 备注 |
|---|---|---|
| Zedmajor aka Kuro Zim | #1D728B | |
| AUZ | #FDEFC8 | 出现在个人虚拟歌姬“安可”介绍图中的印象色 |
| 姝制 | #BD1276 | 印象色(纯个人选择) |
| 茗魂 / 菲艾 / 朱聂的日记 | #DCF7FA | 来自茗魂人设中的发色 但由于颜色在白色背景下难以阅读,因此歌词引用时采用通用颜色#777777 |
| 小子贼疯 | #FFCC33 | 皮卡丘的代表颜色 |
| 兎乃USANO | #ADB8D9 | 来自人设中的发色 |
| 洛天依 (多引擎) | #66CCFF | |
| 心华 (VOCALOID) | #EE82EE | |
| 乐正绫 (VOCALOID) | #EE0000 | |
| 星尘 (VOCALOID) | #9999FF | |
| 徵羽摩柯 (VOCALOID) | #0080FF | |
| Mai (Synthesizer V) | #ed6772 | |
| 岸晓 (Synthesizer V) | #F29102 | |
| 重音Teto (Synthesizer V) | #D93A49 | |
| 赤羽 (Synthesizer V Lite) | #FF4004 | |
| 艾可 (Synthesizer V Lite) | #FDD000 | |
| 花隈千冬 (Synthesizer V Lite) | #A1D6B7 | |
| 宫舞茉歌 (Synthesizer V Lite) | #72A6C0 | |
| SOLARIA (Synthesizer V Lite) | #FDAF12 | |
| 夏叶子 (DeepVocal) | #6D568B | 使用人设图中的发色 |
| 足立零 (DiffSinger) | #ED8D2D | |
| 绮萱 (DiffSinger) | #84D0D0 | |
| 文栗 (ACE Stuido PBT) | #78766B | 原代表颜色#F1EDD7亮度过高,故使用亮度50%版本 |
| 波音律 (ACE Studio PBT) | #FF2D51 | |
| 伊拾七 (ACE Stuido PBT) | #CDAE44 | |
| 然糊糊 (ACE Studio PBT) | #2242A4 | 来自发色 |
| 雀河 (ACE Studio PBT) | #D50000 | |
| 云灏 (ACE Studio PBT) | #8DDEF1 | |
| E02B / Bianca (ACE Studio PBT) | #00E02B | 使用公测版E02B歌手头像的绿色 |
| 新葛平 (多引擎) | #000000 | |
| 金坷垃-非非 (UTAU) | #E69131 | 从金坷垃包装的金黄色取色,比歌姬颜色模板的金色稍暗 |
| 金坷垃-日日 (UTAU) | #990000 | 使用日本国旗中心图案颜色(#FF0000)的60%亮度版本 |
| 金坷垃-美美 (UTAU) | #081873 | 使用美国国旗左上角部分的蓝色 |
| 元首 (UTAU) | #996B1F | |
| ACMusumeII (UTAU) | #FD4C5D | 来自AcFun网站文字徽标的颜色 |
| 谷歌翻译娘 | #4E8BF4 | |
| 其他本表未特别注明颜色的歌姬 | #777777 |
合唱标识
| 歌姬组合 | 颜色 | 备注 |
|---|---|---|
| 洛天依 + 乐正绫 | #AA6680 | #66CCFF + #EE0000 |
| 星尘 + 心华 | #C48EF7 | #EE82EE + #9999FF |
| 金坷垃合唱轨 | #FFCC01 | 歌姬颜色模板的金色 |
歌姬颜色数据主要来源:萌娘百科 模块:Vocalist Colors